


Guide
Guide TE210MS (APEX) – Wärmebildmonokular mit AMOLED-Touchscreen

DEIN NÄCHSTER BLICK IN DIE NATUR
Wenn die Dämmerung beginnt, geht deine Entdeckung weiter.
Entdecke Wärmesignaturen am Waldrand und beobachte deine Umgebung aus einer neuen Perspektive. Das Guide TE210MS verbindet ein leichtes Taschenformat mit Touchscreen, Aufnahmefunktion und einfacher Bedienung – für deine nächste Tour ins Freie.
Ca. 200 g · 64 GB · 1,43″ AMOLED · IP67















Die technischen Details
| Modell | Guide TE210MS (APEX) |
|---|---|
| Sensor | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor · 256 × 192 Pixel · 12 µm |
| Bildverarbeitung | ApexVision S1 · ApexCore S1 · Nexus 1.0 · Hyper-Light 2.0 |
| NETD / Bildfrequenz | 15 mK / 50 Hz |
| Objektiv | 10 mm · F1.0 · fokusfrei |
| Sichtfeld | 13,1° × 13,1° · 23 × 23 m auf 100 m |
| Vergrößerung | 0,4× bis 1,6× |
| Detektionsreichweite | Bis zu 500 m; keine Angabe zur Identifikationsreichweite |
| Display | 1,43″ AMOLED-Touchscreen · 466 × 466 Pixel |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia |
| Aufnahmen / Speicher | Foto, Video und Ton / 64 GB interner Speicher |
| Verbindungen | WLAN 2,4 / 5 GHz · Bluetooth · USB-C |
| Akku | Integriert · bis zu 6 Stunden Betrieb |
| Schnellladen | 20 W · 10 Minuten laden ≈ 1 Stunde Betrieb |
| Schutz / Temperatur | IP67 / −20 °C bis +50 °C |
| Abmessungen / Gewicht | 49 × 49 × 111 mm / ca. 200 g |
| GTIN | 6970883554621 |
KLEIN IM GEPÄCK. BEREIT FÜR MEHR.
Dein Guide für die nächste Entdeckung.
Guide TE210MS (APEX) · Wärmebildmonokular
89,00 €
Zur Produktauswahl ↑Die Produkt- und Lifestylebilder sind inszeniert. Wärmebilder, Displayansichten und Animationen veranschaulichen Funktionen und sind keine Originalaufnahmen oder Messdaten. Tatsächliche Bildqualität, Reichweite und Akkulaufzeit hängen von den Einsatzbedingungen ab. Abgebildete Requisiten gehören nicht zum Lieferumfang. Technische Angaben nach den produktspezifischen Herstellerinformationen zum TE210MS.